airbuddy | Other (A) | Other (B) | Other (C) | Other (D) | Other (E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ||
TAUCHER ㅤ ㅤ | Optionen ㅤ ㅤ | Ein oder Zwei | Ein ㅤ X | Ein ㅤ X | Ein oder Zwei | Ein oder Zwei | Zwei bis Vier |
MAX. TIEFE ㅤ ㅤ | @ 1 Taucher ㅤ @ 2 Taucher | 12 m (40 Fuß) ㅤ 6 m (20 Fuß) | 4,6 m (15 Fuß) ㅤ X | 9 m (30 Fuß) ㅤ X | 12 m (40 Fuß) ㅤ 6 m (20 Fuß) | 7,6 m (25 Fuß) ㅤ 7,6 m (25 Fuß) | X ㅤ 18 m (60 Fuß) |
LAUFZEIT ㅤ ㅤ | Unterwasser-Zeit ㅤ Sichere Aufstiegszeit | 55 min ㅤ +10 min | 35 - 40 min ㅤ X | 45 - 60 min ㅤ X | 45 - 60 min ㅤ X | 60 min ㅤ X | 120 - 180 min ㅤ X |
SICHERHEIT ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ | Notluft ㅤ Batterie-Warnung ㅤ Sicherer Schalter ㅤ Positionssensor | 16 L (4,2 gal) ㅤ Alarm ㅤ Magnetisch ㅤ Aus, Alarm | X ㅤ X ㅤ Elektro- Regler ㅤ X | X ㅤ X ㅤ Elektro- Regler ㅤ X | 11 L (2,9 gal) ㅤ X ㅤ X ㅤ X | ? ㅤ X ㅤ X ㅤ X | 9,5 L (2,5 gal) ㅤ X ㅤ X ㅤ X |
PORTABILITÄT ㅤ ㅤ ㅤ | Größe ㅤ Gewicht ㅤ | S ㅤ 11,8 kg (26,1 Pfund) | XS ㅤ 5,4 kg (12 Pfund) | S ㅤ 8,2 kg (18 Pfund) | XL ㅤ 35 kg (77 Pfund) | XL ㅤ 31 kg (68 Pfund) | XXL ㅤ 34 kg (75 Pfund) |
PREIS | Basismodell | € 1.495 | € 1.495 | € 1.995 | € 2.350 | € 3.170 | € 6.260 |
airbuddy | Other (A) | Other (B) | Other (C) | Other (D) | Other (E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHWIMMER ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ | Pannensicher ㅤ Volumen ㅤ Zusammenfaltbar | Y ㅤ 16 L (4,2 gal) ㅤ X | X ㅤ ? ㅤ Y | X ㅤ X ㅤ X | X ㅤ ? ㅤ Y | X ㅤ ? ㅤ Y | X ㅤ ? ㅤ Y |
LUFTZUSTELLUNG ㅤ ㅤ | Komfort ㅤ Geräuschdämpfung | Ausgeglichene Luft ㅤ Y | Pulsierende Luft ㅤ X | Pulsierende Luft ㅤ X | Ausgeglichene Luft ㅤ Y | Ausgeglichene Luft ㅤ Y | Ausgeglichene Luft ㅤ Y |
SCHLAUCH ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ | Austauschbar ㅤ Kein Zerren ㅤ Schnittfest ㅤ Lebensmittelqualität ㅤ Selbstorganisierend | 2 Options ㅤ Y - Rückspulen ㅤ Y - TPU ㅤ Y ㅤ Y - Rückspulen | X ㅤ X ㅤ X ㅤ ? ㅤ X | X ㅤ X ㅤ X ㅤ ? ㅤ X | 2 Optionen ㅤ X ㅤ Y - Verstärktes PVC ㅤ Y ㅤ X | 2 Optionen ㅤ X ㅤ Y - Verstärktes PVC ㅤ Y ㅤ X | 3 Optionen ㅤ X ㅤ Y - Verstärktes PVC ㅤ Y ㅤ X |
KOMPRESSOR ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ | Typ ㅤ Kühlung ㅤ Systemdruck ㅤ Luftstrom bei 0 psi ㅤ Luftstrom bei X psi ㅤ | Kolben ㅤ Wasser ㅤ 38 psi ㅤ 2,7 cfm ㅤ 2,1 cfm @ 35psi | Diaphragma ㅤ Wasser ㅤ ? ㅤ ? ㅤ ? @ ?psi | Diaphragma ㅤ Wasser ㅤ ? ㅤ ? ㅤ ? @ ?psi | Diaphragma ㅤ Luft ㅤ 25 psi ㅤ 4 cfm ㅤ 2,2 cfm @ 15 psi | Diaphragma ㅤ Luft ㅤ 12 - 20 psi ㅤ 3,2 cfm ㅤ 2,2 cfm @ 15 psi | Kolben ㅤ Luft ㅤ 50 psi ㅤ 6 cfm ㅤ 3,5 cfm @ 50 psi |
BATTERIE ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ | Chemie ㅤ Spannung ㅤ Kapazität ㅤ Gewicht ㅤ Ladezeit ㅤ Flugreisefreundlich | LiFePO4 ㅤ 6+6 VDC ㅤ 26 Ah ㅤ 3,0 kg ㅤ 3,5 h ㅤ Y | Li-Ion ㅤ 14,4 VDC ㅤ 6 Ah ㅤ ? kg ㅤ 3 h ㅤ Y | Li-Ion ㅤ 28,8 VDC ㅤ 5 Ah ㅤ 1,4 kg ㅤ 3 h ㅤ Y | AGM ㅤ 12 VDC ㅤ ? Ah ㅤ ? kg ㅤ ? h ㅤ X | AGM ㅤ 12 VDC ㅤ 35 Ah ㅤ 10,4 kg ㅤ ? h ㅤ X | Li-Ion ㅤ 24 VDC ㅤ 63,8 Ah ㅤ 8,5 kg ㅤ 6 h ㅤ X |
LADEGERÄT ㅤ ㅤ | AC-Eingang ㅤ DC-Eingang | 100 - 240 VAC ㅤ 12 - 24 VDC | 100 - 240 VAC ㅤ X | 100 - 240 VAC ㅤ X | 240 VAC ㅤ X | ? VAC ㅤ X | 100 - 240 VAC ㅤ X |
Laborgeprüft nach US-, EU- und australischen Normen
AirBuddy besitzt die CE-, FCC-, C-Tick-, UN38.3 (Akku), EN250 (Regler), verschiedene IEC-, EMC-, RoHS-, C-Tick-, UL- (Ladegerät) und UN-Verpackungszulassung (DG-Verpackung). Die Luftqualität entspricht AS/NZ2299.1-1999, AS1715 und AS1716. Für die Luftkanäle werden FDA-zugelassene Kunststoffe verwendet.
100% QC mit unserem selbst entwickelten "RoboDiver"
Wir stellen den AirBuddy in Sydney, Australien, aus 220 (größtenteils maßgefertigten) Komponenten her, die wir von namhaften heimischen und internationalen Zulieferern beziehen. Jeder fertige AirBuddy durchläuft ein umfassendes Testprogramm (dauert etwa 1,5 Stunden), einschließlich eines simulierten Tauchgangs mit unserem “RoboDiver” – einem Gerät, das wie ein Taucher atmet und jede Sekunde verschiedene Daten aufzeichnet.
Die Grenzen der Produktionstechnik ausloten
Die Kombination aus Sicherheits-, Leistungs- und Designanforderungen war mit herkömmlichen Produktionstechnologien nicht zu erreichen. Während der Forschungs- und Entwicklungsphase arbeiteten wir eng mit der STU – University of Technology, führenden Kunststofftechnikern und Spritzgießern zusammen, um spezielle Werkzeuge und maßgeschneiderte Kunststoffmischungen zu entwickeln.
Studie über die menschliche Atmung als Kernstück des AirBuddy-Designs
AirBuddy ist das Ergebnis von 4 Jahren Forschung und Entwicklung sowie vielen Generationen von funktionsfähigen Prototypen, die wir im Meer getestet haben. Zu Beginn untersuchten wir verschiedene Aspekte der Tauchtheorie und der menschlichen Anatomie in Bezug auf Luftverbrauch, Druck und Luftstrom, die wir in funktionale, technische und sicherheitstechnische Anforderungen umsetzten.